Vermietet wird stets die gesamte Traumvilla Las Higueras zur Alleinnutzung.
Monat | Je Nacht bei einer | Mindestpreis bei einer Belegung bis 6 Personen |
Januar 2022 | 170,00 € | 680,00 € |
Februar 2022 | 170,00 € | 680,00 € |
März 2022 | 170,00 € | 680,00 € |
April 2022 | 260,00 € | 950,00 € |
Mai 2022 | 260,00 € | 950,00 € |
Juni 2022 | 270,00 € | 1.520,00 € |
Juli 2022 | 290,00 € | 1.620,00 € |
August 2022 | 290,00 € | 1.620,00 € |
September 2022 | 270,00 € | 1.520,00 € |
Oktober 2022 | 260,00 € | 950,00 € |
November 2022 | 170,00 € | 680,00 € |
Dezember 2022 (01. bis 22.12.) | 170,00 € | 680,00 € |
Dezember 2022 (23.12. bis 31.12.) | 220,00 € | 1.050,00 € |
Gerne lassen wir Ihnen ein individuelles Angebot zukommen! Senden Sie uns Ihre unverbindliche Buchungsanfrage.
Buchungsbedingungen:
Mindestbuchung: im Juni, Juli, August und September mindesten 5 Nächte, Weihnachten/Sylvester mindetens 4 Nächte, sonst mindesten 3 Nächte
zuzüglich Endreinigung: 160,00 € je Aufenthalt
zuzüglich 25,00 € je Nacht und Person ab der 7. Person
zuzüglich Touristensteuer/Ecotasa: 1,00 € pro Person und Nacht
erstattbare Kaution: 300,00 €
Zahlungsbedingungen: 25% bei Buchung, 75% 30 Tage vor Anreise fällig
Stornobedingungen: 30 Tage 100% Erstattung, 14 Tage 50 % Erstattung
Bitte beachten Sie auch unsere Aktionen.